| Pérdida en dB | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | |||
| 10 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 15 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 |
| 20 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 0.9 |
| 25 | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 1.7 |
| 30 | 2.6 | 5.4 | 7.3 | 2.7 |
| 35 | 3.7 | 7.7 | 9.8 | 3.8 |
| 40 | 4.9 | 10.2 | 12.9 | 5 |
| 45 | 6.3 | 13 | 17.3 | 6.4 |
| 50 | 7.9 | 15.7 | 22.4 | 8 |
| 55 | 9.6 | 19 | 25.7 | 9.7 |
| 60 | 11.3 | 21.5 | 28 | 11.2 |
| 65 | 12.8 | 23.5 | 30.2 | 12.5 |
| 70 | 13.8 | 25.5 | 32.2 | 13.5 |
| 75 | 14.6 | 27.2 | 34 | 14.2 |
| 80 | 14.8 | 28.8 | 35.8 | 14.6 |
| 85 | 14.9 | 29.8 | 37.5 | 14.8 |
| 90 | 15 | 29.9 | 39.2 | 14.9 |
| 95 | 15 | 30 | 40 | 15 |
| 100 | — | |||
Pérdida por oído: 0.5 + 1 + 2 + 4 KHz = monoaural Pérdida Biaural: Oído mejor * 7 + Oído peor/ 8
Pérdida de Capacidad Laboral: Pérdida Biaural * 60 / 100
VALOR E.L.I.(Earling Loss Index)
Se debe tomar el nivel auditivo en la frecuencia de 4000 Hz. Y descontarlo del valor nivel de presbiacusia de acuerdo al sexo, como se observa en la tabla.
| Edad (años) | Mujer | Hombre |
|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 3 |
| 35 | 3 | 7 |
| Edad (años) | Mujer | Hombre |
|---|---|---|
| 40 | 5 | 11 |
| 45 | 8 | 15 |
| 50 | 12 | 20 |
| 55 | 15 | 26 |
| 60 | 17 | 32 |
| 65 | 18 | 38 |
Valores específicos de presbiacusia en 4000 Hz. Para la determinación del trauma acústico. Tomado del Dr. E.R. Hermann.
| Edad (años) | Mujer | Hombre |
|---|---|---|
| 40 | 5 | 11 |
| 45 | 8 | 15 |
| 50 | 12 | 20 |
| 55 | 15 | 26 |
| 60 | 17 | 32 |
| 65 | 18 | 38 |